만랩 커피 창업비용 (10평기준)
(단위: 원/ VAT별도)
구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 가맹비 | 상표권, 영업권 보장 | → 0 | 한시적 면제 |
교육비 | 매뉴얼 교육 / 경영/ 운영 일체 | 4,000,000 | |
오픈 지원비 | 오픈지원 4~5일 | → 0 | 한시적 면제 |
| 계약이행보증금 | 계약 내용에 대한 예치금 (*가맹계약기간 만료 시 반환) | 1,000,000 | |
| 인테리어 시공 | 목공, 전기, 도장, 타일, 설비 등 내부시공 | 18,000,000 | 평당 1,800,000 |
| 실측 및 설계디자인 | 현장 실측 및 설계 디자인, 3D 작업 | 1,500,000 | |
| 가구류 | 주방가구, 의탁자 및 가구 | 7,000,000 | 현장여건별 상 상부장 추가시 비용 발생 |
간판/사인 | 내/외부 사이니지 | 3,500,000 | 1면 4M기준 |
| 파사드 | 파사드 금속 및 유리 공사 | 6,000,000 | 1면 4M기준 |
주방기기 | 커피머신 등 27개 품목(포스, 키오스크, 그라인더, 에스프레소 머신 등) | 한시적 할인 | |
| 기물 | 스팀피쳐 등 42개 품목(넉박스, 스팀피처 컵 디스펜서 등) | 1,326,100 | |
| 합계 | 69,326,100원 |
*별도사항:외부벽체 및 테라스 / 철거 / 냉난방기 / 전기증설 / 관리 보험료 등
*매장 컨디션에 따라 세부사항은 변동 될 수 있습니다.
*모든 비용은 VAT별도 금액입니다.
*감리비: 개별 시공 시 감리비 평당 200,000원
만랩 커피 창업비용 (15평기준)
(단위: 원/ VAT별도)
구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 가맹비 | 상표권, 영업권 보장 | → 0 | 한시적 면제 |
교육비 | 매뉴얼 교육 / 경영/ 운영 일체 | 4,000,000 | |
오픈 지원비 | 오픈지원 4~5일 | → 0 | 한시적 면제 |
| 계약이행보증금 | 계약 내용에 대한 예치금 (*가맹계약기간 만료 시 반환) | 1,000,000 | |
| 인테리어 시공 | 목공, 전기, 도장, 타일, 설비 등 내부시공 | 24,000,000 | 평당 1,600,000 |
| 실측 및 설계디자인 | 현장 실측 및 설계 디자인, 3D 작업 | 1,500,000 | |
| 가구류 | 주방가구, 의탁자 및 가구 | 9,330,000 | 현장여건별 상 상부장 추가시 비용 발생 |
간판/사인 | 내/외부 사이니지 | 3,500,000 | 1면 4M기준 |
| 파사드 | 파사드 금속 및 유리 공사 | 6,000,000 | 1면 4M기준 |
주방기기 | 커피머신 등 27개 품목(포스, 키오스크, 그라인더, 에스프레소 머신 등) | 한시적 할인 | |
| 기물 | 스팀피쳐 등 42개 품목(넉박스, 스팀피처 컵 디스펜서 등) | 1,326,100 | |
| 합계 | 77,656,100원 |
*별도사항:외부벽체 및 테라스 / 철거 / 냉난방기 / 전기증설 / 관리 보험료 등
*매장 컨디션에 따라 세부사항은 변동 될 수 있습니다.
*모든 비용은 VAT별도 금액입니다.
*감리비: 개별 시공 시 감리비 평당 200,000원
만랩 커피 창업비용 (20평기준)
(단위: 원/ VAT별도)
구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 가맹비 | 상표권, 영업권 보장 | → 0 | 한시적 면제 |
교육비 | 매뉴얼 교육 / 경영/ 운영 일체 | 4,000,000 | |
오픈 지원비 | 오픈지원 4~5일 | → 0 | 한시적 면제 |
| 계약이행보증금 | 계약 내용에 대한 예치금 (*가맹계약기간 만료 시 반환) | 1,000,000 | |
| 인테리어 시공 | 목공, 전기, 도장, 타일, 설비 등 내부시공 | 30,000,000 | 평당 1,500,000 |
| 실측 및 설계디자인 | 현장 실측 및 설계 디자인, 3D 작업 | 1,500,000 | |
| 가구류 | 주방가구, 의탁자 및 가구 | 11,180,000 | 현장여건별 상 상부장 추가시 비용 발생 |
간판/사인 | 내/외부 사이니지 | 3,500,000 | 1면 4M기준 |
| 파사드 | 파사드 금속 및 유리 공사 | 6,000,000 | 1면 4M기준 |
주방기기 | 커피머신 등 27개 품목(포스, 키오스크, 그라인더, 에스프레소 머신 등) | 한시적 할인 | |
| 기물 | 스팀피쳐 등 42개 품목(넉박스, 스팀피처 컵 디스펜서 등) | 1,326,100 | |
| 합계 | 85,506,100원 |
*별도사항: 실외공사 / 별도 공사비 / 가구 / 오픈 홍보물 / 관리 보험료 등
*매장 컨디션에 따라 세부사항은 변동 될 수 있습니다.
*모든 비용은 VAT별도 금액입니다.
*감리비: 개별 시공 시 감리비 평당 200,000원